
Resumen del pedido
Tu carro está vacío.
Productos
0
$0
Envío
$0
Total
$0
- Inicio
- Infantil
- Calzado
- Zapatillas
- ZAPATILLA TENSAUR SPORT 2.0 ADIDAS JH9532 NAVY
ZAPATILLA TENSAUR SPORT 2.0 ADIDAS JH9532 NAVY
Descripción
👟 GUÍA DE TALLAS: CALZADO PARA NIÑOS
👶 BEBÉS Y NIÑOS/AS PEQUEÑOS (0 a 3 años)
Largo (cm) | CL | UK | US | EU |
---|---|---|---|---|
8.1 | 16 | 0k | 1k | 16 |
9.0 | 17 | 1k | 2k | 17 |
9.8 | 18 | 2k | 3k | 18 |
10.6 | 19 | 3k | 4k | 19 |
11.5 | 20 | 4k | 5k | 20 |
12.3 | 21 | 5k | 5.5k | 21 |
12.8 | 22 | 5.5k | 6k | 22 |
13.2 | 23 | 6k | 6.5k | 23 |
13.6 | 24 | 6.5k | 7k | 23.5 |
14.0 | 24.5 | 7k | 7.5k | 24 |
14.5 | 25 | 7.5k | 8k | 25 |
14.9 | 25.5 | 8k | 8.5k | 25.5 |
15.3 | 26 | 8.5k | 9k | 26 |
15.7 | 26.5 | 9k | 9.5k | 26.5 |
16.1 | 27 | 9.5k | 10k | 27 |
👧🧒 NIÑOS/AS (4 a 7 años)
Largo (cm) | CL | UK | US | EU |
---|---|---|---|---|
16.6 | 28 | 10k | 10.5k | 28 |
17.0 | 29 | 10.5k | 11k | 28.5 |
17.4 | 29.5 | 11k | 11.5k | 29 |
17.8 | 30 | 11.5k | 12k | 30 |
18.3 | 31 | 12k | 12.5k | 30.5 |
18.7 | 31.5 | 12.5k | 13k | 31 |
19.1 | 32 | 13k | 13.5k | 31.5 |
19.5 | 32.5 | 13.5k | 1 | 32 |
20.0 | 33 | 1 | 1.5 | 33 |
20.4 | 34 | 1.5 | 2 | 33.5 |
20.8 | 34.5 | 2 | 2.5 | 34 |
21.2 | 35 | 2.5 | 3 | 35 |
🧑👩 JÓVENES Y ADOLESCENTES (8 a 16 años)
Largo (cm) | CL | UK | US | EU |
---|---|---|---|---|
21.6 | 35.5 | 3 | 3.5 | 35.5 |
22.1 | 36 | 3.5 | 4 | 36 |
22.5 | 36.5 | 4 | 4.5 | 36 2/3 |
22.9 | 37 | 4.5 | 5 | 37 1/3 |
23.3 | 37.5 | 5 | 5.5 | 38 |
23.8 | 38 | 5.5 | 6 | 38 2/3 |
24.2 | 38.5 | 6 | 6.5 | 39 1/3 |
24.6 | 39 | 6.5 | 7 | 40 |
25.0 | 39.5 | 7 | 7.5 | 40 2/3 |
📏 ¿CÓMO MEDIR EL PIE DE TU PEQUEÑO?
- Coloca un papel en el suelo junto a una pared.
- Pide a tu hijo/a que se pare sobre él con el talón apoyado en la pared.
- Marca el extremo del dedo más largo.
- Mide desde la pared hasta la marca.
- Repite con el otro pie y compara ambas medidas con la tabla para elegir la talla adecuada.
Compartir
|