ZAPATO F50 CLUB MESSI ADIDAS IH0932
Descripción
Zapato F50 Club Messi Adidas – Modelo IH0932
Inspirado en el legendario Lionel Messi, el F50 Club está diseñado para ofrecer velocidad, precisión y control en el juego. Este modelo combina un look llamativo con materiales ligeros que permiten movimientos ágiles, ideal para jugadores que buscan marcar la diferencia en la cancha.
- Modelo: IH0932.
- Color: Inspirado en la línea Messi, con gráficos y detalles distintivos.
- Material: Exterior sintético liviano que favorece la velocidad y el control del balón.
- Cierre: Cordones para un ajuste firme y seguro.
- Suela: Configuración de tapones diseñada para tracción en pasto sintético y natural.
- Diseño: Aerodinámico y moderno, pensado para un rendimiento explosivo.
Guía de tallas – F50 Club Messi (Chile)
Talla de marca | Largo del pie (cm) | US |
---|---|---|
1K | 8.1 | 1 |
2K | 9.0 | 2 |
3K | 9.8 | 3 |
4K | 10.6 | 4 |
5K | 11.5 | 5 |
5.5K | 12.3 | 5.5 |
6K | 12.8 | 6 |
6.5K | 13.2 | 6.5 |
7K | 13.6 | 7 |
7.5K | 14.0 | 7.5 |
8K | 14.5 | 8 |
8.5K | 14.9 | 8.5 |
9K | 15.3 | 9 |
9.5K | 15.7 | 9.5 |
10K | 16.1 | 10 |
10.5K | 16.6 | 10.5 |
11K | 17.0 | 11 |
11.5K | 17.4 | 11.5 |
12K | 17.8 | 12 |
12.5K | 18.3 | 12.5 |
13K | 18.7 | 13 |
13.5K | 19.1 | 13.5 |
1 | 19.6 | 1 |
1.5 | 20.0 | 1.5 |
2 | 20.4 | 2 |
2.5 | 20.8 | 2.5 |
3 | 21.2 | 3 |
3.5 | 21.6 | 3.5 |
4 | 22.1 | 4 |
4.5 | 22.5 | 4.5 |
5 | 22.9 | 5 |
5.5 | 23.3 | 5.5 |
6 | 23.8 | 6 |
6.5 | 24.2 | 6.5 |
7 | 24.6 | 7 |
7.5 | 25.0 | 7.5 |
Compartir
|
1764312002036
|
ADIDAS
ZAPATO FUTB NIÑO PREDATOR CLUB FG/MG J CBLACK/GREFOU/LUCRED FUTBOL ADIDAS NEGRO
$49.990